Матрас DreamLine Slim Roll Hard
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.
Матрас DreamLine Slim Roll Hard - изделие поставляется в чехле из хлопкового жаккарда с пышной простежкой на слое холлкона. Беспружинный матрас основан на моноблоке ППУ. С одной стороны его дополняет слой натуральной кокосовой койры. Асимметричная структура сформировала разную жесткость сторон — умеренно мягкую и среднюю.
При заказе на буднях до 15.00 доставка на следующий день!
*Расцветка и рисунок ткани могут отличаться от изображения на сайте.

.jpg)
Стоимость доставки матрасов DreamLine | |
| Доставка осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 | |
| Доставка по Москве при заказе матраса DreamLine стоимостью более 15000р. в пределах МКАД + 5км | БЕСПЛАТНО |
| Доставка по Москве при заказе матраса DreamLine стоимостью менее 15000р. в пределах МКАД + 5км | 500 руб. |
| Доставка за МКАД (начиная с 6-ого км) | 40 руб/км |
| Доставка по Санкт-Петербургу | 400 руб. |
| Доставка по другим городам России без предоплаты | указана ниже в таблице |
| Доставка к назначенному времени (опоздание максимум на 1 час) | До 18:00 - 500 руб. После 18:00 - 1000 руб. В выходные дни - 1000 руб. |
| Сроки доставки | |
| Матрасы по Москве день в день (внутри МКАД при заказе до 13-00) | 500 руб. |
| Матрасы по Москве | 1-2 рабочих дней |
| Матрасы по Санкт-Петербургу | 7 рабочих дней |
| Матрасы по России | уточняйте у оператора |
| Подъем | |
| Матрасы при наличии грузового лифта | 100 руб. |
| Матрасы при отсутствии грузового лифта | 100 руб/этаж начиная со 2-ого |
| Способы оплаты | |
| Наличными курьеру – после доставки товара. Экспедитор передает Вам чек и накладную с гарантийными обязательствами. Наличие у Вас суммы без сдачи значительно сократит время передачи товара. | |
| Банковской картой курьеру - после доставки товара. В случае оплаты картой, указывать эту информацию в бланке заказа в комментарии. У экспедитора будет при себе терминал для приема оплаты банковской картой. | |
| Безналичный расчет. Счет будет отправлен Вам в электронном виде после уточнения с менеджером деталей заказа. | |
| Он-лайн оплата - при покупке на сайте. После оплаты, на указанную вами электронную почту, в соответситвии с федеральным законом № 54-ФЗ будет отправлен кассовый чек. | |
| Он-лайн оплата картой Халва/Совесть - Вы можете приобрести товар в рассрочку на 4 месяца без переплат. Наш магазин является партнером карты Халва. | |
| Рассрочка от Сбербанка на 6, 9, 10 или 12 мес. Подробнее о сервисе "Покупай со Сбербанком" здесь. | |
| Оплата частями (Вы оплачиваете сразу только 25%, а оставшиеся 75% вы оплачиваете в течение 6 недель, по 25% каждые 2 недели. Сервис работает для держателей карт любых банков.) Подробнее... | |
| Самовывоз | |
| г. Москва, МО, Балашиха, ул.Текстильщиков, д.16 | |
| из других городов России - уточняйте у оператора | |
Доставка по России | |
| Ниже, в таблице приведены города и стоимость доставки до покупателя проживающего в данных городах. Если Вы не нашли свой город, то мы осуществим доставку транспортными компаниями по согласованию с покупателем железнодорожным или автотранспортом. Способы оплаты и Стоимость доставки можно уточнить по тел. (495) 542-63-81 или 8-800-707-64-80 у менеджера-консультанта. | |
|
| Матрасы или Топперы с аксессуарами и без | БЕЗ МАТРАСА или БЕЗ ТОНКОГО МАТРАСА(топпера) Аксессуары (подушки, гигиенические наматрасники, одеяла) | |||
| Города | Скрутка всех размеров | Не скрутка до 165 см ширина включительно | Не скрутка от 165 см до 200 см ширина включительно. | до 10000 | от 10000 |
| Краснодар | 990 | 1490 | 6490 | 2000 | 2000 |
| Аул Новая Адыгея | 990 | 1490 | 6490 | 2000 | 2000 |
| Станица Динская | 990 | 1490 | 6490 | 2000 | 2000 |
| Афипский | 990 | 1490 | 6490 | 2000 | 2000 |
| Новороссийск | 990 | 1790 | 6790 | 2000 | 2000 |
| Майкоп | 990 | 2190 | 7190 | 2000 | 2000 |
| Туапсе | 1190 | 3090 | 8090 | 2000 | 2000 |
| Тимашевск | 1190 | 3894 | 8894 | 2000 | 2000 |
| Сочи | 1490 | 3290 | 8290 | 2000 | 2000 |
| Анапа | 1690 | 2790 | 7790 | 2000 | 2000 |
| Геленджик | 1690 | 2790 | 7790 | 2000 | 2000 |
| Адлер | 1690 | 3290 | 8290 | 2000 | 2000 |
| Белореченск | 1890 | 3990 | 8990 | 2000 | 2000 |
| Славянск на Кубани | 1890 | 3890 | 8890 | 2000 | 2000 |
| Темрюк | 1990 | 4290 | 9290 | 2000 | 2000 |
| Крымск | 2290 | 5990 | 10990 | 2290 | 2290 |
| Абинск | 2290 | 5990 | 10990 | 2290 | 2290 |
| Витязево | 2690 | 6390 | 11390 | 2690 | 2690 |
| Тихорецк | 2790 | 7190 | 12190 | 2790 | 2790 |
| Лазаревское | 2790 | 6800 | 11800 | 2790 | 2790 |
| Ростов-на-Дону | 990 | 1990 | 6990 | 2000 | 2000 |
| Армавир | 990 | 990 | 5990 | 2000 | 2000 |
| Ставрополь | 990 | 1790 | 6790 | 2000 | 2000 |
| Михайловск | 990 | 1140 | 6140 | 2000 | 2000 |
| Пятигорск | 990 | 1790 | 6790 | 2000 | 2000 |
| Лермонтов | 990 | 1790 | 6790 | 2000 | 2000 |
| Ессентуки | 990 | 1790 | 6790 | 2000 | 2000 |
| Нальчик | 990 | 1790 | 6790 | 2000 | 2000 |
| Владикавказ | 990 | 2990 | 7990 | 2000 | 2000 |
| Шахты | 990 | 1990 | 6990 | 2000 | 2000 |
| Новочеркасск | 990 | 1990 | 6990 | 2000 | 2000 |
| Таганрог | 990 | 2190 | 7190 | 2000 | 2000 |
| Невинномысск | 1090 | 1990 | 6990 | 2000 | 2000 |
| Батайск | 1190 | 2390 | 7390 | 2000 | 2000 |
| Грозный | 1190 | 3290 | 8290 | 2000 | 2000 |
| Черкеск | 1290 | 2290 | 7290 | 2000 | 2000 |
| Кропоткин | 1390 | 2890 | 7890 | 2000 | 2000 |
| Курганинск | 1390 | 2990 | 7990 | 2000 | 2000 |
| Симферополь | 1490 | 3990 | 8990 | 2000 | 2000 |
| Минеральные воды | 1690 | 3490 | 8490 | 2000 | 2000 |
| Железноводск | 1690 | 3890 | 8890 | 2000 | 2000 |
| Кисловодск | 1690 | 3490 | 8490 | 2000 | 2000 |
| Азов | 1990 | 5090 | 10090 | 2000 | 2000 |
| Севастополь | 2290 | 5990 | 10990 | 2290 | 2290 |
| Ялта | 2890 | 7590 | 12590 | 2890 | 2890 |
| Ейск | 3290 | 5490 | 10490 | 3290 | 3290 |
| Санкт - Петербург | 400 | 400 | 400 | 2000 | 2000 |
| Бугры | 460 | 460 | 460 | 2000 | 2000 |
| Всеволожск | 790 | 790 | 790 | 2000 | 2000 |
| Гатчина | 1240 | 1240 | 1240 | 2000 | 2000 |
| Зеленогорск | 1540 | 1540 | 1540 | 2000 | 2000 |
| Кавголово | 940 | 940 | 940 | 2000 | 2000 |
| Колпино | 940 | 940 | 940 | 2000 | 2000 |
| Комарово | 1340 | 1340 | 1340 | 2000 | 2000 |
| Коммунар | 1040 | 1040 | 1040 | 2000 | 2000 |
| Красное село | 690 | 690 | 690 | 2000 | 2000 |
| Кронштадт | 1240 | 1240 | 1240 | 2000 | 2000 |
| Сосновый Бор | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Лисий Нос | 540 | 540 | 540 | 2000 | 2000 |
| Ломоносов | 1240 | 1240 | 1240 | 2000 | 2000 |
| Металлострой | 640 | 640 | 640 | 2000 | 2000 |
| Пос. им. Морозова | 1340 | 1340 | 1340 | 2000 | 2000 |
| Мяглово | 640 | 640 | 640 | 2000 | 2000 |
| Ольгино | 940 | 940 | 940 | 2000 | 2000 |
| Отрадное | 1140 | 1140 | 1140 | 2000 | 2000 |
| Павловск | 840 | 840 | 840 | 2000 | 2000 |
| Песочный | 790 | 790 | 790 | 2000 | 2000 |
| Петергоф | 940 | 940 | 940 | 2000 | 2000 |
| Пушкин | 640 | 640 | 640 | 2000 | 2000 |
| Разметелево | 640 | 640 | 640 | 2000 | 2000 |
| Репино | 1240 | 1240 | 1240 | 2000 | 2000 |
| Ропша | 1040 | 1040 | 1040 | 2000 | 2000 |
| Сертолово | 640 | 640 | 640 | 2000 | 2000 |
| Сестрорецк | 940 | 940 | 940 | 2000 | 2000 |
| Солнечное | 1140 | 1140 | 1140 | 2000 | 2000 |
| Стрельна | 640 | 640 | 640 | 2000 | 2000 |
| Токсово | 940 | 940 | 940 | 2000 | 2000 |
| Усть-Ижора | 740 | 740 | 740 | 2000 | 2000 |
| Шлиссельбург | 1340 | 1340 | 1340 | 2000 | 2000 |
| Прочие города от ближайшего города обозначенного в таблице | 35 руб/км | 35 руб/км | 35 руб/км |
| 35 руб/км |
| Воронеж | 400 | 400 | 400 | 2000 | 2000 |
| Белгород | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Губкин | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Село Боринское | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Село Хлевное | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| рабочий посёлок Солнцево | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| село Мантурово | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Алексеевка | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Павловск | 1290 | 1290 | 1290 | 2000 | 2000 |
| Бобров | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Короча | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Строитель | 1290 | 1290 | 1290 | 2000 | 2000 |
| Шебекино | 1290 | 1290 | 1290 | 2000 | 2000 |
| п.г.т. Томаровка | 1290 | 1290 | 1290 | 2000 | 2000 |
| Лиски | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Липецк | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Нововоронеж | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Острогожск | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Россошь | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Старый Оскол | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Обоянь | 1290 | 1290 | 1290 | 2000 | 2000 |
| Прочие города от ближайшего города обозначенного в таблице | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км |
| 45 руб/км |
| Нижний Новгород | 400 | 400 | 400 | 2000 | 2000 |
| Богородск | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Павлово | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Дзержинск | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Бор | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Балахна | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Заволжье | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Городец | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Кстово | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Семенов | 1090 | 1090 | 1090 | 2000 | 2000 |
| Арзамас | 1390 | 2990 | 3790 | 2000 | 2000 |
| Саров* (Закрытый город. Доставка до КПП, до квартиры если клиент сделат пропуск ) | 1190 | 2990 | 5790 | 2000 | 2000 |
| Прочие города от ближайшего города обозначенного в таблице до 20 км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км |
| 45 руб/км |
| Тольятти | 400 | 400 | 400 | 2000 | 2000 |
| Жигулевск | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Октябрьск | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Сызрань | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Самара | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Кинель | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Красный Яр | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Курумоч | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Волжский | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Новокуйбышевск | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Чапаевск | 990 | 990 | 990 | 2000 | 2000 |
| Прочие города ФО от ближайщего города обозначенного в таблице. | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км |
| 45 руб/км |
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.