Матрас DreamLine Slim Roll Hard
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.
Матрас DreamLine Slim Roll Hard - изделие поставляется в чехле из хлопкового жаккарда с пышной простежкой на слое холлкона. Беспружинный матрас основан на моноблоке ППУ. С одной стороны его дополняет слой натуральной кокосовой койры. Асимметричная структура сформировала разную жесткость сторон — умеренно мягкую и среднюю.
При заказе на буднях до 15.00 доставка на следующий день!
*Расцветка и рисунок ткани могут отличаться от изображения на сайте.

.jpg)
Стоимость доставки матрасов DreamLine | |
| Доставка осуществляется с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00 | |
| Доставка по Москве при заказе матраса DreamLine стоимостью более 5000р. в пределах МКАД + 5км | БЕСПЛАТНО |
| Доставка по Москве при заказе матраса DreamLine стоимостью менее 5000р. в пределах МКАД + 5км | 500 руб. |
| Доставка за МКАД (начиная с 6-ого км) | 40 руб/км |
| Доставка по Санкт-Петербургу | БЕСПЛАТНО |
| Доставка за КАД | 35 руб/км |
| Доставка по другим городам России без предоплаты | указана ниже в таблице |
| Доставка к назначенному времени (опоздание максимум на 1 час) | До 18:00 - 500 руб. После 18:00 - 1000 руб. В выходные дни - 1000 руб. |
| Сроки доставки | |
| Матрасы по Москве день в день (внутри МКАД при заказе до 13-00) | 500 руб. |
| Матрасы по Москве | 1-2 рабочих дней |
| Матрасы по Санкт-Петербургу | 7 рабочих дней |
| Матрасы по России | уточняйте у оператора |
| Подъем | |
| Матрасы при наличии грузового лифта | Бесплатно |
| Матрасы при отсутствии грузового лифта | 100 руб/этаж начиная со 2-ого |
| Способы оплаты | |
| Наличными курьеру – после доставки товара. Экспедитор передает Вам чек и накладную с гарантийными обязательствами. Наличие у Вас суммы без сдачи значительно сократит время передачи товара. | |
| Банковской картой курьеру - после доставки товара. В случае оплаты картой, указывать эту информацию в бланке заказа в комментарии. У экспедитора будет при себе терминал для приема оплаты банковской картой. | |
| Безналичный расчет. Счет будет отправлен Вам в электронном виде после уточнения с менеджером деталей заказа. | |
| Он-лайн оплата - при покупке на сайте. После оплаты, на указанную вами электронную почту, в соответситвии с федеральным законом № 54-ФЗ будет отправлен кассовый чек. | |
| Он-лайн оплата картой Халва/Совесть - Вы можете приобрести товар в рассрочку на 4 месяца без переплат. Наш магазин является партнером карты Халва. | |
| Рассрочка от Сбербанка на 6, 9, 10 или 12 мес. Подробнее о сервисе "Покупай со Сбербанком" здесь. | |
| Рассрочка от Почта Банка на 6 месяцев. (при выборе данной рассрочки, необязательно быть клиентом Почта Банка) | |
| Оплата частями (Вы оплачиваете сразу только 25%, а оставшиеся 75% вы оплачиваете в течение 6 недель, по 25% каждые 2 недели. Сервис работает для держателей карт любых банков.) Подробнее... | |
| Самовывоз | |
| г. Москва, МО, Балашиха, ул.Текстильщиков, д.16 | |
| из других городов России - уточняйте у оператора | |
Доставка по России | |
| Ниже, в таблице приведены города и стоимость доставки до покупателя проживающего в данных городах. Если Вы не нашли свой город, то мы осуществим доставку транспортными компаниями по согласованию с покупателем железнодорожным или автотранспортом. Способы оплаты и Стоимость доставки можно уточнить по тел. (495) 542-63-81 или 8-800-707-64-80 у менеджера-консультанта. | |
| Города | Аксессуары (подушки, чехлы, одеяла). | Цена доставки (Матрасы с аксессуарами и без) Скрутка всех размеров | Цена доставки (Матрасы с аксессуарами и без) Не скрутка до 165 см ширина включительно. | Цена доставки (Матрасы с аксессуарами и без) Не скрутка от 165 см до 200 см ширина включительно. | Доставка Оснований разборных | Доставка Оснований цельнолитых |
| Краснодар | 990 | 990 | 1490 | 1790 | 2390 | 2390 |
| Аул Новая Адыгея | 990 | 990 | 1490 | 1890 | 2590 | 2590 |
| Станица Динская | 990 | 990 | 1490 | 1990 | 3690 | 3690 |
| Афипский | 990 | 990 | 1490 | 1990 | 3490 | 3490 |
| Новороссийск | 990 | 990 | 1790 | 3990 | 3090 | 3290 |
| Майкоп | 990 | 990 | 2190 | 4490 | 3390 | 3690 |
| Туапсе | 1190 | 1190 | 3090 | 5490 | 3490 | 3890 |
| Тимашевск | 1190 | 1190 | 3894 | 6890 | 4790 | 5290 |
| Сочи | 1490 | 1490 | 3290 | 5890 | 4090 | 4490 |
| Анапа | 1690 | 1690 | 2790 | 4990 | 3390 | 3690 |
| Геленджик | 1690 | 1690 | 2790 | 4490 | 3290 | 3490 |
| Адлер | 1690 | 1690 | 3290 | 6423 | 4190 | 4690 |
| Белореченск | 1890 | 1890 | 3990 | 4990 | 3690 | 3990 |
| Славянск на Кубани | 1890 | 1890 | 3890 | 5290 | 3790 | 4190 |
| Темрюк | 1990 | 1990 | 4290 | 7190 | 4090 | 5290 |
| Крымск | 2290 | 2290 | 5990 | 4790 | 3790 | 4190 |
| Абинск | 2290 | 2290 | 5990 | 5290 | 4290 | 4690 |
| Витязево | 2690 | 2690 | 6390 | 5490 | 3790 | 4190 |
| Тихорецк | 2790 | 2790 | 7190 | 7590 | 4490 | 4990 |
| Лазаревское | 2790 | 2790 | 6800 | 6690 | 4490 | 4890 |
| Ростов-на-Дону | 990 | 990 | 1990 | 4290 | 3290 | 3590 |
| Армавир | 990 | 990 | 990 | 1690 | 2290 | 2290 |
| Ставрополь | 990 | 990 | 1790 | 4790 | 3490 | 3790 |
| Михайловск | 990 | 990 | 1140 | 5490 | 3990 | 4390 |
| Пятигорск | 990 | 990 | 1790 | 4590 | 3290 | 3490 |
| Лермонтов | 990 | 990 | 1790 | 5090 | 3790 | 4090 |
| Ессентуки | 990 | 990 | 1790 | 6190 | 3890 | 4290 |
| Нальчик | 990 | 990 | 1790 | 4990 | 3390 | 3690 |
| Владикавказ | 990 | 990 | 2990 | 6390 | 2890 | 3490 |
| Шахты | 990 | 990 | 1990 | 6390 | 2590 | 3490 |
| Новочеркасск | 990 | 990 | 1990 | 5690 | 2090 | 2990 |
| Таганрог | 990 | 990 | 2190 | 6590 | 2090 | 3190 |
| Невинномысск | 1090 | 1090 | 1990 | 4290 | 3090 | 3390 |
| Батайск | 1190 | 1190 | 2390 | 5590 | 3390 | 4390 |
| Грозный | 1190 | 1190 | 3290 | 6990 | 2290 | 3990 |
| Черкеск | 1290 | 1290 | 2290 | 6490 | 4190 | 4690 |
| Кропоткин | 1390 | 1390 | 2890 | 4590 | 3290 | 3590 |
| Курганинск | 1390 | 1390 | 2990 | 2690 | 2990 | 2990 |
| Симферополь | 1490 | 1490 | 3990 | 8900 | 2990 | 4190 |
| Минеральные воды | 1690 | 1690 | 3490 | 4790 | 3390 | 3690 |
| Железноводск | 1690 | 1690 | 3890 | 5290 | 3890 | 4190 |
| Кисловодск | 1690 | 1690 | 3490 | 6290 | 3890 | 4290 |
| Азов | 1990 | 1990 | 5090 | 8090 | 3490 | 4190 |
| Севастополь | 2290 | 2290 | 5990 | 8990 | 3890 | 4190 |
| Ялта | 2890 | 2890 | 7590 | 9990 | 4290 | 4490 |
| Ейск | 3290 | 3290 | 5490 | 5790 | 4290 | 4590 |
| Санкт - Петербург | 840 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Бугры | 960 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 |
| Всеволожск | 1290 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Гатчина | 1740 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Зеленогорск | 2040 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 | 1540 |
| Кавголово | 1440 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Колпино | 1440 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Комарово | 1840 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Коммунар | 1540 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Красное село | 1190 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 |
| Кронштадт | 1740 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Сосновый Бор | 3150 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |
| Лисий Нос | 1040 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 |
| Ломоносов | 1740 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Металлострой | 1140 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Пос. им. Морозова | 1840 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Мяглово | 1140 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Ольгино | 1440 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Отрадное | 1640 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Павловск | 1340 | 840 | 840 | 840 | 840 | 840 |
| Песочный | 1290 | 790 | 790 | 790 | 790 | 790 |
| Петергоф | 1440 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Пушкин | 1140 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Разметелево | 1140 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Репино | 1740 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 | 1240 |
| Ропша | 1540 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 | 1040 |
| Сертолово | 1140 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Сестрорецк | 1440 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Солнечное | 1640 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 | 1140 |
| Стрельна | 1140 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 |
| Токсово | 1440 | 940 | 940 | 940 | 940 | 940 |
| Усть-Ижора | 1240 | 740 | 740 | 740 | 740 | 740 |
| Шлиссельбург | 1840 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 | 1340 |
| Прочие города от ближайшего города обозначенного в таблице | 35 руб/км | 35 руб/км | 35 руб/км | 35 руб/км | 35 руб/км | 35 руб/км |
| Воронеж | 990 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Белгород | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Губкин | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Село Боринское | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Село Хлевное | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| рабочий посёлок Тим | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| рабочий посёлок Медвенка | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| рабочий посёлок Солнцево | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| село Мантурово | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Алексеевка | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Павловск | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Бобров | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Короча | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Строитель | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Шебекино | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| п.г.т. Томаровка | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Лиски | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Липецк | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Нововоронеж | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Острогожск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Россошь | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Старый Оскол | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Обоянь | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 | 1290 |
| Курск | 990 | 990 | 1990 | 1990 | 2090 | 2290 |
| Тамбов | 990 | 990 | 1790 | 3890 | 3490 | 3790 |
| Грязи | 1490 | 1490 | 2590 | 2590 | 2890 | 2890 |
| Котовск | 1490 | 1490 | 3090 | 5290 | 4090 | 4390 |
| Мичуринск | 1490 | 1490 | 3090 | 5490 | 4290 | 4890 |
| Прочие города от ближайшего города обозначенного в таблице | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км |
| Нижний Новгород | 990 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Богородск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Павлово | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Дзержинск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Бор | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Балахна | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Заволжье | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Городец | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Кстово | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Семенов | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 |
| Арзамас | 1390 | 1390 | 2990 | 3790 | 2990 | 3190 |
| Саров* (Закрытый город. Доставка до КПП, до квартиры если клиент сделат пропуск ) | 1190 | 1190 | 2990 | 5790 | 3790 | 4190 |
| Прочие города от ближайшего города обозначенного в таблице до 20 км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км |
| Тольятти | 990 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| Димитровград | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Жигулевск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Октябрьск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Сызрань | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Самара | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Ульяновск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Кинель | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Красный Яр | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Курумоч | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Волжский | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Новокуйбышевск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Чапаевск | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 | 990 |
| Прочие города ФО от ближайщего города обозначенного в таблице. | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км | 45 руб/км |
Безопасная оплата
Наличными, банковской картой, онлайн на сайте, в кредит, в рассрочку.
Гарантия
Официальный представитель фабрики. Гарантия обмена и возврата в соответствии с законом. Защита персональных данных.
Индивидуальные заказы
Изготавливаем нестандартные размеры.